Ανίχνευση 32 Μικροελλειπτικών Γενετικών Συνδρόμων με την μέθοδο MLPA
Συστήνεται σε περιπτώσεις προγεννητικού ελέγχου όταν υπάρχουν υπερηχογραφικά ευρήματα και ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός ή σε περιστατικά με ψυχοκινητική και διανοητική υστέρηση. Με την εξέταση αυτή είναι δυνατή η ταυτόχρονη μελέτη 32 μικροελλειπτικών γενετικών συνδρόμων με την μέθοδο MLPA, τα οποία είναι:
Σύνδρομο έλλειψης 1p36
|
Σύνδρομο Smith-Magenis |
Σύνδρομο μικροέλλειψης 2p16 | Σύνδρομο Sotos (5q35.3) |
Σύνδρομο μικροέλλειψης 2p16 | Σύνδρομο Wagr |
Σύνδρομο μικροέλλειψης 3q29 | Σύνδρομο Williams |
Σύνδρομο μικροέλλειψης 9q22.3 | Σύνδρομο Wolf-Hirschhorn (4p16.3) |
Σύνδρομο έλλειψης 15q24 | Σύνδρομο μικροέλλειψης 1q21.1, Σύνδρομο TAR |
Σύνδρομο μικροέλλειψης 17q21 | Σύνδρομο μικροέλλειψης 1q21.1, Σύνδρομα διαφορετικά του TAR |
Σύνδρομο Phelan-Mc Dermid (22q13) | Σύνδρομο μικροέλλειψης 3q29 |
Σύνδρομο Cri du Chat (5p15) | Σύνδρομο μικροέλλειψης 7q36.1, γονίδιο CNTNAP2 |
Σύνδρομο Di George (22q11) | Σύνδρομο μικροέλλειψης 12p11.23 |
Σύνδρομο Di George περιοχή 2 (10p15) | Σύνδρομο μικροέλλειψης 15q13 |
Σύνδρομο Langer-Giedion (8q) | Σύνδρομο μικροέλλειψης 15q24.1, γονίδιο PML |
Σύνδρομο Miller-Dieker (17p) | Σύνδρομο μικροέλλειψης 16p11 |
Σύνδρομο μικροέλλειψης NF1 | Σύνδρομο μικροέλλειψης 17q12 |
Σύνδρομο Prader-Willi / Angelman | Σύνδρομο μικροέλλειψης 18q21.2, γονίδιο TCF4 |
Σύνδρομο διπλασιασμούMECP2 / Xq28 | Σύνδρομο μικροέλλειψης 20p12.2, γονίδιο PAK7 |
Σύνδρομο Rubinstein-Taybi |
Είδος δείγματο
Περιφερικό αίμα, αμνιακό υγρό, χοριονικές λάχνες
Χρόνος απάντησης
2 εβδομάδες