Στη LIFE CODE διενεργείται το σύνολο των κυτταρολογικών και βιοπαθολογικών εξετάσεων (1.077 εξειδικευμένα test): Αιματολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, ορμονολογικές, μικροβιολογικές, εξετάσεις πήξης κ.α. Δείτε αναλυτικά:
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
Τεστ Παπανικολάου (test Pap)
Κυτταρολογία υγρής φάσης
Κυτταρολογική εξέταση μαστού – έκκριμα θηλής
Κυτταρολογική εξέταση ούρων
Κυτταρολογική εξέταση υγρών σωματικών κοιλοτήτων
FNA θυροειδούς
FNA λεμφαδένων
Κυτταρολογική εξέταση στοματοφαρυγγικών επιχρισμάτων
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Εξετάσεις κατά αλφαβητική σειρά
17 – R | R – Ε | Ε – Ω |
---|---|---|
17 Κετοστεροειδή Ούρων (17-KS) | Rast M16 – CURVULARIA LUNATA | Ερυθράς Ab IgM |
3a Diol G (Γλυκουρονίδιο Ανδροστενεδιόνης 3α) | Rast M2 – CLADOSPORIUM HERBARUM | Ερυθροποιητίνη (EPO) |
5-HIAA Ούρων 24H (5-Υδροξυ-Ινδολοξικό οξύ) | Rast M3 – ASPERGILLUS FUMIGATUS | Εχινόκοκκου Ab IgG |
5-NT (5-Νουκλεοτιδάση) | Rast M4 – MUCOR RACEMOSUS | Εχινόκοκκου Ab IgΜ |
ACA (Κεντρομεριδιακά Ab) | Rast M5 – CANDIDA ALBICANS | Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης |
ACE (Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγγειοτενσίνης) | Rast M6 – ALTENARIA TENUIS | Ηλεκτροφόρηση Ισοενζύμων Αλκαλικής Φωσφατάσης |
ACTH (Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος Ορμόνη) | Rast M7 – BOTRYTIS CINEREA | Ηλεκτροφόρηση Λιποπρωτεϊνών |
AMA (Μιτοχονδριακά Ab) | Rast M8 – HELMINTHOSPORIUM HALODES | Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών |
AMA-Profile(M2,M4,M9) | Rast M9 – FUSSARIUM MONILIFORME | Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ούρων |
ANA (Αντιπυρηνικά Ab) | Rast MA2 (D1, D2, E1, E2, G6, G12, M2, T3, W6) – Μίγμα εισπνεόμενων |
Ηπαρίνης Δραστικότητα (Anti-Xa) |
ANA Παράγων DNP | Rast MA3 (G5, G6, M6, T3) – Μίγμα εποχιακών | Ηπατίτιδα C HCV-LIA |
ANCA-C Ab (Κυτταροπλάσματος Ουδετεροφύλλων Ab-C) | Rast Ms13 (M1, M25, M28, M30) – Μίγμα Penicilium | Ηπατίτιδας A Ab.IgG (HAV IgG) |
ANCA-C Ab(Κυτταροπλάσματος Ουδετεροφύλλων Ab-P) | Rast Mx1 (M1, M2, M3, M5, M6) – Μίγμα μυκήτων | Ηπατίτιδας A Ab.Ολικά (HAV Total) |
Anti-CCP (Cyclic Citrul. Peptide Ab) | RAST Mx6 : Μίγμα Ασπεργίλλων – Aspergillus Mix (M3, M40, M49) | Ηπατίτιδας B Ab. e (HBeAb) |
Anti-HEp-2 Wester Blot | Rast P1 – ASCARIS | Ηπατίτιδας B Ab. Πυρην. IgM (HBcAb IgM) |
Anti-Jo1 | Rast P4 – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ | Ηπατίτιδας B Ab. Πυρην. Ολικά (HBcAb) |
Antimullerian Hormone (AMH) | Rast S1 – ΑΝΙΘΟΣ | Ηπατίτιδας B Αντιγ. e (HBeAg) |
Anti-Musk | Rast S3 – ΚΥΜΙΝΟ | Ηπατίτιδας B Αντιγ. Επιφ. (HBsAg) Αυστρ. Αντιγ. |
Anti-RNP | Rast S4 – ΔΑΦΝΗ | Ηπατίτιδας B Αντισ. Επιφ. (HBsAb) |
Anti-Scl70 | Rast S6 – ΠΑΠΡΙΚΑ | Ηπατίτιδας C Ab. Ολικά (HCV Total) |
Anti-Sm | Rast S7 – ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΕΡΙ | Ηπατίτιδας D Ab. IgM (HDV IgM) |
Anti-SSA (Ro) | Rast S8 – ΚΑΝΕΛΛΑ | Ηπατίτιδας D Ab. Ολικά (HDV) |
Anti-SSB (La) | Rast T1 – ΣΦΟΝΤΑΜΙ | Ηπατίτιδας D Αντιγ. (HDAg) |
APCA (Τοιχωματικών κυττάρων Στομάχου Ab) | Rast T27 : Lime Tree – Τήλιο | ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ E Ab IgG (HEV-IgG) |
ASMA (Λείων Μυικών Ινών Ab) | Rast W1 – ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΟ | ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ E Ab IgM (HEV-IgM) |
Aspergillus Fumigatus Ab IgA | Rast W10 – ΧΗΝΟΠΟΔΙΟ | Ηπατίτιδας Α Ab. IgM (HAV IgM) |
Aspergillus Fumigatus Ab IgG | Rast W11 – ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |
Aspergillus Fumigatus Ab IgM | Rast W12 – GOLDENROD | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 0′ |
ASTO (Αντιστρεπτολυσίνη-Ο) | Rast W13 – COCKLEBUR | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 120′ |
A-Test | Rast W14 – ΒΛΗΤΑ | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 30′ |
Bartonella henselae Ab IgG | Rast W16 – ROUGH MARSH ELDER | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 60′ |
Bartonella henselae Ab IgM | Rast W18 – SHEEP SORREL | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 90′ |
Bartonella quintana Ab IgG | Rast W19 – ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ (WALL PELLITORY) | Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) |
Bartonella quintana Ab IgM | Rast W2 – WESTERN RAGWEED | Θυρεοσφαιρίνη (Tg) |
Borrelia burgdoferi Ab IgA | Rast W20 – ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ | Θυροξίνη (Τ4) |
Borrelia burgdoferi Ab IgG | Rast W21 – PELLITORY | Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) |
Borrelia burgdoferi Ab IgM | Rast W22 – ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ | Ιλαράς Ab IgG |
B-Test | Rast W24 – ΧΑΜΟΜΗΛΙ | Ιλαράς Ab IgM |
CA 125 (Καρκινικό Αντιγόνο CA 125) | Rast W25 – ΝΤΑΛΙΑ | Ινσουλίνη |
CA 15-3 (Καρκινικό Αντιγόνο CA 15-3) | Rast W27Α – ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | Ινσουλίνης Ab (IAA) |
CA 19-9 (Καρκινικό Αντιγόνο CA 19-9) | Rast W28 – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | Ιντερλευκίνη 6 (IL-6) |
CA 27.29 (Καρκινικο Αντιγονο CA 27-29) | Rast W29 – ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ | Ιντερλευκίνη Ιb (IL-Ib) |
CA 50 (Carbonhydrate antigen) | Rast W3 – GIANT RAGWEED | Ινωδογόνο |
CA 72.4 (Καρκινικό Αντιγόνο CA 72-4) | Rast W32 – ΤΟΥΛΙΠΑ | Ιου Δυτικού Νείλου Ab IgG |
C-AMP | Rast W34 – ΤΡΙΦΥΛΛΙ | Ιου Δυτικού Νείλου Ab IgM |
Campylobacter jejuni Ab IgG | Rast W5 – ΑΨΙΘΙΟ | Ισοένζυμα CPK |
Campylobacter jejuni Ab IgM | Rast W53 – Geranium | Ισοένζυμα Αμυλάσης ορού |
Candida albicans Ab | Rast W6 – Mugword – Αρτεμισία | Ισοένζυμα Γαλακτικής Αφυδρογονάσης (LDH) |
Cd-50 | Rast W7 – OXEYE DAISY | Ισταμίνη |
CEA (Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο) | Rast W8 – ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ | Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης Ab IgG/IgA |
Compound-S (Δεοξυκορτιζόλη – 11) | Rast W9 – ENGLISH PLANTAIN | Ιστικό Πολυπεπτίδιο Ορού (TPS) |
Coombs Άμεση | Rast WP1A (W1, W6, W9, W10, W11) – PANEL ΒΟΤΑΝΑ | Ιστολογική Εξέταση |
Coombs Έμμεση | Rast Wx3 (W6, W9, W10, W12, W20) – Μίγμα βοτάνων | Ιστόνων Ab |
Coxsackie Α Ab IgG/IgM | Rast Wx4 (W7, W17, W22, W23) – Μίγμα λουλουδιών Ι | Ιών γρίπης Α&Β (SCRENING TEST) |
Coxsackie Β Ab IgG/IgM | Rast Wx6 (W30, W35, W36, W40) – Μίγμα λουλουδιών Ι | Κάδμιο Ούρων |
Coxsackie Β1,B6 Ab IgG/IgM | Rast Ε11 – Φτερά περιστεριού | Κάθαρση Ουρίας |
CRP Ποιοτικό | Rast Ε201 – ΦΤΕΡΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ | Κάλιο |
CRP Ποσοτικό | Rast Ε23 – ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Κάλιο Ούρων 24H |
CTxb (Cross Laps b) | Rast Ε7 – Περιττώματα περιστεριού | Καλλιέργεια Cabylobacter |
CYFRA 21.1 (Cytokeratin-19 Fragment) | Rast Ε70 – ΦΤΕΡΑ ΧΗΝΑΣ | Καλλιέργεια Αναερόβια |
C-Πεπτίδιο | Rast ΕP1A – PANEL 1 ΖΩΑ | Καλλιέργεια Δερματικού Τραυματικού Εγκαύματος |
D-Dimers | Rast Εx1 (E1, E3, E4, E5) – Μίγμα επιθηλίων ζώων | Καλλιέργεια Εκκριμάτων |
Desmosomes Ab IgG | Rast Εx5 (E84, E82, E88) – ΕΠΙΘΗΛΙΟ/ΤΡΙΧΩΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ |
Καλλιέργεια Κολπικού Εκκρίματος (Αερόβια) |
DHT (Διϋδροτεστοστερόνη) | Rast Εx71 (E70, E85, E86, E215) – Μίγμα φτερώματος πουλερικών |
Καλλιέργεια Κοπράνων |
DNA-ds Ab | Rast Κ1 – APYCLAN | Καλλιέργεια Ουρηθρικού |
DNAse B Ab | Rast Κ16 – (Κ-5 ΛΙΝΑΡΙ) | Καλλιέργεια Ούρων |
DNA-ss Ab | Rast Κ2 – Βαμβάκι (Κατεργασμένο) – Cotton (Processed) | Καλλιέργεια Οφθαλμικού Εκκρίματος |
DPD (Deoxypyridolin Pyrilinks D) | Rast Κ20 – ΜΑΛΛΙ | Καλλιέργεια Προστατικού Υγρού |
Drug Test Confirmation | Rast Κ202 – Bromelin | Καλλιέργεια Πτυέλων |
E – Selectin | Rast Κ205 – ΑΛΚΑΛΑΣΗ | Καλλιέργεια Ρινικού |
EBM Ab IgG (Epidermal Basement Membrane Ab) | Rast Κ206 – PROTEASE 1 | Καλλιέργεια Σπέρματος |
Echo Ab IgG/IgM | Rast Κ21 – ΜΑΛΛΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ | Καλλιέργεια Τραχηλικού Επιχρίσματος |
Elastase | Rast Κ22 – ΤΕΧΝΗΤΟ ΜΕΤΑΞΙ | Καλλιέργεια Υγρών Σώματος |
ENA Ab | Rast Κ24 – ΣΚΟΝΗ ΚΑΠΝΟΥ | Καλλιέργεια Φαρυγγικού – Αμυγδ. Επιχρίσματος |
Epstein Barr με PCR/RFLP | Rast Κ25 – ΤΕΡΙΛΕΝ | Καλλιέργεια Ωτικού Εκκρίματος |
Epstein-Barr Capsid antigen IgG Ab (EBV-CAIgG) | Rast Κ3 – Βαμβάκι Χνούδι (Ακατέργαστο) – Cotton flocks (Unprocesse style=’display:none’>d) | ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ |
Epstein-Barr Capsid antigen IgM Ab (EBV-CAIgM) | Rast Κ34 – ΣΤΑΧΤΗ | Καλσιτονίνη – (CT) |
Epstein-Barr Early antigen Ab IgG (EBV-EAIgG) | Rast Κ73 – ΑΓΡΙΟ ΜΕΤΑΞΙ | Καρδιολιπίνης Ab IgA |
Epstein-Barr EBNA Ab IgG | Rast Κ74 – ΜΕΤΑΞΙ | Καρδιολιπίνης Ab IgG |
Epstein-Barr IgA (EBV-IgA) Ab | Rast Κ75 – ΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥΧΑ TDI | Καρδιολιπίνης Ab IgM |
EVEROLIMUS | Rast Κ78 – ΕΘΥΛΕΝΟΞΥΔΙΟ | Καρνιτίνη |
F219 Κατσικίσιο Γάλα – Goat Milk | Rast Κ79 – ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΦΘΑΛΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ | Καρνιτίνη Σπέρματος |
F287 – Red Kidney Bean – Kόκκινο Φασόλι | Rast Κ80 – ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ/ΦΟΡΜΑΛΙΝΗ | Κατεχολαμίνες Ούρων 24H |
F70 Ελβετικό τυρί – Swiss Cheese | Rast Κ82 – LATEX | Κιτρικά Ούρων 24H |
FDP (Προϊόντα Αποδομής Ινωδογόνου) | Rast Κ83 – ΚΟΚΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | Κιτρικά Σπέρματος |
FISH Σπέρματος | Rast Κx1 (K1, K15, K17, K25) – Μίγμα συνθετικών νημάτων | ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) ΟΡΟΥ |
G6PD (Αφυδρογονάση 6-Φωσφορικής Γλυκόζης) | Rast Κx2 (K3, K13, K20, K22) – Μίγμα φυσικών νημάτων | Κοκκύτη Ab IgG-IgM |
GAD Ab (Glutamic Acid Decarboxylase) | Rast Κx4 (K32, K36, K43, K44) – Μίγμα μαλακών ξύλων | Κορεσμός Τρανσφαιρίνης |
GBM Ab (Glomerulal Basement Membrane Ab) | Rast Τ10 – ΚΑΡΥΔΙΑ | Κορτιζόλη – Βράδυ |
GM1 Γαγγλιοσιδίων Ab | Rast Τ11 – ΠΛΑΤΑΝΟΣ | Κορτιζόλη – Πρωί |
HbA2 (στηλη) | Rast Τ12 – ΙΤΙΑ | Κορτιζόλη Ούρων Ελεύθερη 24H |
HbF | Rast Τ13 – ΓΙΑΣΕΜΙ | Κρεατίνη Κινάση (CPK) |
HCV IgG Line-Immunoassay | Rast Τ14 – ΛΕΥΚΑ | Κρεατίνη Κινάση ΜM (CK-MM) |
HE4 (Human Epididymis 4) | Rast Τ15 – ΦΡΑΞΟΣ | Κρεατίνη Κινάση ΜΒ (CK-MB) |
HIV I/HIV II Ab – HIV Ag (p24) | Rast Τ16 – ΠΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ | ΚΡΕΑΤΙΝΗ-ΓΟΥΑΝΙΔΙΚΟΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ |
HLA-B27 (Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας B27) | Rast Τ17 – HORSE CHESTNUT – ΚΑΣΤΑΝΙΑ | Κρεατινίνη |
HPL (Πλακουντιακό Γαλακτογόνο) | Rast Τ18 – ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ | Κρεατινίνη Μετα Θεραπείας |
HTLV I+II Ab (T Λεμφοτρόπων Ιών Ι+ΙΙ Ab) | Rast Τ19 – ΑΚΑΚΙΑ | Κρεατινίνη Ούρων |
IA2 Ab (Φωσφατάση Τυροσίνης Ab) | Rast Τ2 – ΚΛΗΘΡΑ | Κρεατινίνη Ούρων 24H |
ICA (Νησιδιακά κυττάρων Παγκρέατος Ab) | Rast Τ22 – (Hawthorn – Λευκάγκαθα) | Κρεατινίνη Ούρων 2H |
IMUPRO 100 | Rast Τ23 – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | Κρεατινίνης Κάθαρση |
IMUPRO 300 | Rast Τ28 – Robinia / False Acacia | Κρυοσφαιρίνες |
Influenza A Ab IgG/IgM | Rast Τ3 – ΣΗΜΥΔΑ | Κυστατίνη C |
Influenza B Ab IgG/IgM | Rast Τ32 – Orange Tree | Κυστίνη Ούρων (ποσοτική) |
Inhibin B | Rast Τ4 – ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ | Κυτταρολογική Εξέταση HPV |
LC-1 Ab (Liver Cytosol Type-1 Ab) | Rast Τ5 – ΟΞΙΑ | Κυτταρολογική Εξέταση Εκκρίματος Μαστού |
LE TEST | Rast Τ6 – ΚΕΔΡΟΣ (Τ7) | Κυτταρολογική Εξέταση Υγρών |
LKM-1 Ab (Liver Kidey Microsomal Ab) | Rast Τ7 – ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ | Κυτταρολογική Εξέταση Υλικών (Ειδική Επεξεργασία) |
Lp(α) (Λιποπρωτείνη α) | Rast Τ70 – ΜΟΥΡΙΑ | Κυτταρολογική Ούρων |
LRP4 Ab | Rast Τ73 – ΠΕΥΚΟ | Κυτταρολογικός Έλεγχος Βλενογόνων |
Malaria falciparum (rapid test) | Rast Τ8 – ΦΤΕΛΙΑ | Κυτταρολογικός Παρακεντήματος |
Mayer Κοπράνων (Ανiχνευση αιμοσφαιρiνης στα κόπρανα) |
Rast Τ9 – ΕΛΙΑ | Κυτταρομεγαλοϊού Ab IgG |
MCA (Βλεννομιμητικό Καρκινικό Αντιγόνο) | Rast Τx5 (T2, T3, T4, T5, T7, T8, T11, T12) – Μίγμα δέντρων Ι |
Κυτταρομεγαλοϊού Ab IgG Avidity |
Mono Test | Rast Τx6 (T1, T3, T5, T7, T10) – Μίγμα δέντρων ΙI | Κυτταρομεγαλοϊού Ab IgM |
MPO Ab (Μυελοϋπεροξειδάσης Ab) | RastF416 – Omega-5 Gliadin (Immunocap) | Λεγιονέλλα πνευμονοφύλλα Ab |
N.S.E. (Ειδική Νευρωνική Ενολάση) | Ribosomal P-Proteins Ab IgG | Λεϊσμάνιας Ab IgG |
NMO Ab (Neuromyelitis optica Ab) | RPR (Rapid Plasma Reagin) | Λεϊσμάνιας Ab IgM |
NTx ορού (N-Telopeptide CrossLinks) | RSV Ab IgG (Respiratory Syncytial Virus) | Λειτουργική Κοπράνων |
NTx ούρων (N-Telopeptide CrossLinks) | RSV Ab IgM | Λεπτίνη |
P – Selectin (GMP-140) | R-T4 | Λεπτοσπίρας Ab IgG |
P1NP (Procoll. Type1 N-Termin. Propeptide) | S.C.C. (Καρκινικός Δείκτης Πλακώδους τύπου) | Λεπτοσπίρας Ab IgΜ |
PAP (Φωσφατάση Οξ. Προστ. – Καρκινική) | Saccharomytes cerevisiae Ab IgA, IgG, IgM | Λευκωματικό Πηλίκο |
PAPP-A | SLA/LP Ab (Soluble Liver Antigen / Liver-Pangreas) | Λιπάση |
PAPP-A Test | Strep- Test | Λιπίδια Ολικά |
PAP-TEST | TIBC (Σιδηροδεσμευτική ικανότητα) | Λιστέριας Ab IgG |
PAP-TEST με THIN-PREP | TNFa (Παράγων Νέκρωσης των Όγκων α) | Λιστέριας Ab IgM |
Parvo virus Ab IgG | TOPIRAMATE (TOPAMAX) | Μαγγάνιο |
Parvo virus Ab IgM | tPA (Ενεργ. Ιστικού Πλασμινιγόνου) | Μαγγάνιο Ούρων |
PLACTEST (Lp-PLA2) | TPA (Καρκινικό Πολυπεπτιδικό Αντιγόνο Ιστών) | Μαγνήσιο |
PR3 Ab (Anti Protinase 3) | TPO Ab (Υπεροξειδάση θυρεοειδούς Ab) | Μαγνήσιο Ούρων 24H |
PSA (Προστατικό ειδικό Αντιγόνο) | TRAP 5b (Tartare-resistant Acid Ph) | Μαγνήσιο Σπέρματος |
PSA Ελεύθερο | Treponema pallidum Ab | Μακροπρολακτίνη |
Pyridoline Crosslinks (Πυριδινολίνη Ούρων) | Treponema pallidum Ab IgG (FTA-ABS IgG) | Μεθυλομαλονικό Οξύ (MMA) |
Rast B312 – LACTOSE HSA | Treponema pallidum Ab IgM (FTA-ABS IgM) | Μετανεφρίνες Ούρων 24H |
Rast C1 – ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ G | Treponema pallidum TPHA | Μικροαλβουμίνη Ούρων 24H |
Rast C104 – Clindamycin | TSI – Thyroid Stimulating Immunogl. (TRAB) | Μικροαλβουμίνη Ούρων 2H |
Rast C108 – CIPROFLOXACIN | Varicella zoster Ab IgM | Μικροαλβουμίνη προς Κρεατινίνη Ούρων |
Rast C170 – Clarithromycin | VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) | Μικροσκοπική Εξέταση |
Rast C194 – Αζιθρομυκίνη – Azithromycin | VMA 24H (Βανιλλομανδελικό οξύ) | Μικροσκοπική Εξέταση Ούρων |
Rast C2 – ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ V | VMA(Βανιλλομανδελικό οξύ) | Μόλυβδος |
Rast C200 -Clavulanic Acid | Widal | Μόλυβδος Ούρων |
Rast C201 – ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ | Wright | Μοριακός Έλεγχος HLA-DP |
Rast C202 – Trimethoprim | Yersinia enterocolytica 0:3/0:4/0:6/0:9 Ab IgA | Μυκητόγραμμα |
Rast C204 – ΑΜΟΞΥΚΥΛΙΝΗ | Yersinia enterocolytica 0:3/0:4/0:6/0:9 Ab IgG | Μυκόπλασμα hominis |
Rast C205 – ΑΜΠΙΚΙΛΙΝΗ | α1- Όξινος Γλυκοπρωτείνη | Μυκοπλάσματος hominis Ab IgA |
Rast C206 – ACTH | α1- Όξινος Γλυκοπρωτεΐνη Ούρων | Μυκοπλάσματος hominis Ab IgG |
Rast C208 – ΠΥΡΑΖΟΛΟΝΗ | α1-Αντιθρυψίνη | Μυκοπλάσματος hominis Ab IgM |
Rast C209 – PARACETAMOL, PHENACETIN | α1-Μικροσφαιρίνη Ούρων | Μυκοπλάσματος pneumoniae Ab IgA |
Rast C211 – ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ | α2 Μακροσφαιρίνη | Μυκοπλάσματος pneumoniae Ab IgG |
Rast C212 – Erythromycine | Μυκοπλάσματος pneumoniae Ab IgM | |
Rast C213 – ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ | ΑNTI-RNA POLYMERASH III | Μυοσφαιρίνη |
Rast C216 – Doxycycline | Αγγειοτενσίνη ΙΙ | Μυοσφαιρίνη Ούρων |
Rast C217 – ΑΣΠΙΡΙΝΗ | Αδενοϊός Ab IgG | Νάτριο |
Rast C223 – ΣΟΥΛΦΟΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗ | Αδενοϊός Ab IgM | Νάτριο Ούρων 24H |
Rast C232 – ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ | Αδενοϊός Κοπράνων | Νικέλιο (Ni) |
Rast C242 – ΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ | ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ | Νικέλιο (Ni) Ούρων |
Rast C281 – DICLOFENAC | Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη) | Νοραδρεναλίνη (Νορεπινεφρίνη) |
Rast C284 – ΠΡΟΚΑΙΝΗ | Αδρεναλίνη Ούρων 24ώρου | Νοραδρεναλίνη Ούρων 24H |
Rast C286 – IBUPROFEN | Αζωτο Ουρίας (BUN) | Νουκλεοσωμάτων Ab |
Rast C312 – ΛΑΚΤΟΖΗ | Αζωτο Ούρων (BUN) 24H | Ντοπαμίνη |
Rast C604 – Gold Chloride | ΑΘΑ-T (Θυρεοσφαιρινικά Ab. – Anti-TG) | Ντοπαμίνη Ούρων 24H |
Rast C628 – Nickel | ΑΘΑ-Μ (Μικροσωμιακά Ab) | Οιστραδιόλη E2 |
Rast C65 – Phenylbutazone | Αθηρωματικός Δείκτης | Οιστριόλη E3 |
Rast C68 – Articaine | Αιμοκαλλιέργεια | Οιστρόνη E1 |
Rast C73 – ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΣ | Αιμοπετάλια | Ολική Βιταμίνη D2/D3 (25-ΟΗ) |
Rast C88 – MEPIVACAINE | Αιμοπεταλίων Ab IgG/IgM/IgA | Ομάδα αίματος |
Rast C89 – Bupivacaive | Ακροσίνη Σπέρματος | Ομοβαλινικό οξύ Ούρων 24H (HVA) |
Rast D1 – AKAPEA DERMAT. PTERONYSSINUS | Αλβουμίνη | Ομοκυστείνη |
Rast D2 – AKAPEA DERMAT. FARINAE | Αλδολάση | Οξαλικά Ούρων 24H |
Rast D3 -AKAPEA DERMAT. MICROCERAS | Αλδοστερόνη (ALDO) – Ορθία | Όξινος Προστατική Φωσφατάση |
Rast D70 – AKAPEA SIRO | Αλδοστερόνη (ALDO) – Υπτία | Όξινος Φωσφατάση |
Rast D71 – LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR | Αλδοστερόνη ούρων 24ώρου | Όξινος Φωσφατάση Σπέρματος |
Rast D72 – TYROPHAGUS PUTRESCENYIAE | Αλκαλική Φωσφατάση (Φωσφατάση Αλκαλική) | Οργανικά Οξέα Ούρων |
Rast D73 – GLYCYPHAGUS DOMESTICUS | Αλουμίνιο (Al) | Οσμωτική Αντίσταση Ερυθρών |
Rast D74 – EUROGLYPHUS MAYNEI | Αλυσίδες ελεύθερες L IgG Τύπου κ Oύρων | Οστεοκαλσίνη – BGP |
Rast E1 – ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΓΑΤΑΣ | Αλυσίδες ελεύθερες L IgG Τύπου λ Oύρων | Οστικό Κλάσμα Αλκαλικής Φωσφατάσης (BAP Ostase) |
Rast E2 – ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ | Αλυσίδες ελεύθερες και δεσμευμένες L Ig Τύπου κ | Ουρεαπλάσματος urealyticum Ab IgA |
Rast E3 – ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΑΛΟΓΟΥ | Αλυσίδες ελεύθερες και δεσμευμένες L Ig Τύπου λ | Ουρεαπλάσματος urealyticum Ab IgG |
Rast E4 – ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ | Αμινοξέα Ούρων | Ουρεαπλάσματος urealyticum Ab IgM |
Rast E5 – ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΣΚΥΛΟΥ | Αμινοξέα Πλάσματος – Ορού | Ουρεόπλασμα urealyticum |
Rast E6 – ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΧΟΙΡΟΥ ΓΟΥΙΝΕΑΣ | Αμμωνία | Ουρία |
Rast E71 – ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ | Αμοιβάδων Ab Ολικά | Ουρία αίματος μετά Θεραπεία |
Rast E80 – ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Αμυλάση – α | Ουρία Αρτηρία |
Rast E81 – ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟΥ | Αμυλάση Ούρων | Ουρία Ούρων 24H |
Rast E82 – ΕΠΙΘΗΛΙΟ / ΤΡΙΧΩΜΑ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ | Αμυλοειδές Α (SAA) | Ουρία Περιφεριακό |
Rast E85 – ΦΤΕΡΑ ΚΟΤΑΣ | Αναστολέας Ενεργ. Πλασμινογόνου (PAI) | Ουρία Φλέβα |
Rast E86 – ΦΤΕΡΑ ΠΑΠΙΑΣ | Αναστολέας της C1-Εστεράσης | Ουρικό Οξύ |
Rast F1 – ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΓΟΥ | Ανδροστενεδιόνη Δ4 | Ουρικό Οξύ Ούρων 24H |
Rast F10 – ΣΟΥΣΑΜΙ | Ανεμοβλογιάς Ab IgG (VZV) | Ουροχολινογόνο Ούρων |
Rast F114 – ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ | Ανεμοβλογιάς Ab IgM (VZV) | Παράγοντας II |
